Harga New Samsung S3570 Januari 2013 Dan Spesifikasi - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi Samsung S3570 | Harga Samsung S3570 Januari 2013. Samsung S3570 Ch@t 357 merupakan ponsel seri ch@t dengan dukungan QWERTY keypad dan trackpad. Samsung S3570 memiliki layar berukuran 2.4 inci. Samsung S3570 dilengkapi dengan slot microSD up to 32GB, Wi-Fi, Bluetooth, GPRS/EDGE, kamera 2 megapiksel, dan baterai berkapasitas 1000mAh. Apakah sobat tertarik untuk membeli Samsung S3570 di bulan ini simak berikut ini. Lihat Juga Daftar Harga Sebelumnya | Harga Leptop Samsung NC108-P0AID New Januari 2013
![]() |
| Samsung S3570 |
Berikut ini tentang Spesifikasi yang dimiliki Samsung S3570
| General | Network | Dual SIM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 3Q | |
| Processor | CPU 208 MHz | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Gray, White |
| Size | Dimensions (mm) | 111.9 x 60.4 x 11.5 |
| Weight (g) | 95.5 | |
| Display | Type | TFT, 256K colors |
| Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (167 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | QWERTY Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Optical Trackpad |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 34 MB | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 400 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 700 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 1600x1200 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Itulah sedikit Spesifikasi dari Samsung S3570 dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan Januari 2013 ini, untuk harga barunya sekitar Rp.879.000,- dan harga bekas Rp.700.000,-
Note :
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli Hp
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Harga New Samsung S3570 Januari 2013 Dan Spesifikasi Semoga bisa membatu sobat untuk mengetahui tentang Hp tersebut.

No comments:
Post a Comment