Harga Terbaru Motorola Fire XT Plus Spesifikasi - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi Motorola Fire XT | Harga Motorola Fire XT November 2012. Motorola Fire XT merupakan smartphone berbasis Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor 800MHz. Motorola Fire XT hadir dengan layar sentuh berukuran 3.5 inci. Motorola Fire XT dilengkapi dengan fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, WiFi, GPS, dan Bluetooth. Motorola Fire XT dilengkapi juga dengan kamera berkekuatan 5 megapiksel. Motorola Fire XT memiliki fitur-fitur lainnya seperti baterai berkapasitas 1540mAh yang mampu menyediakan waktu standby hingga 28 hari, radio FM, 512MB ROM/512MB RAM, dan slot microSD up to 32GB. Apakah sobat tertarik untuk membeli Motorola Fire XT di bulan ini simak berikut ini. | Harga Dan Spesifikasi Huawei Sonic Lengkap
![]() |
Motorola Fire XT |
Berikut ini tentang Spesifikasi yang dimiliki Motorola Fire XT
General | Network | G: 850/900/1800/1900; 3G: 900/2100, 850/1900, 850/2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 800MHz CPU | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 114 x 62 x 11.95 |
Weight (g) | 114 | |
Display | Type | Capacitive Multi-Touch Screen |
Size | 3.5” HVGA | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 512MB ROM/512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1540 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 28 days | |
TalkTime(min) | Up to 480 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3, AMR NB, WMA v9 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | H.263, H.264, MPEG4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; DL 7.2; Mbps/UL384Kbps |
EDGE | Yes, Class 12 | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Itulah sedikit Spesifikasi dari Motorola Fire XT dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan November 2012 ini, untuk harganya sekitar Rp.1.450.000 - Rp.1.600.000,-
Note :
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli Hp
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Harga Terbaru Motorola Fire XT Plus Spesifikasi Semoga bisa membatu sobat untuk mengetahui tentang Hp tersebut.
No comments:
Post a Comment