Harga Terbaru Lenovo K860 Januari 2013 Dan Spesifikasi - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi Lenovo K860 | Harga Lenovo K860 Januari 2013. Lenovo K860 merupakan smartphone Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan prosessor quad core 1.4GHz Cortex A9, dan dilengkapi dengan GPU Mali-400MP dan RAM sebesar 1GB. Lenovo K860 hadir dengan layar sentuh IPS LCD berukuran 5 inci yang memiliki resolusi sebesar 720 x 1280 piksel (294ppi), dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Lenovo K860 dilengkapi juga dengan memori internal 8GB plus slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, dual SIM GSM+GSM, HSDPA & HSUPA, Wi-Fi b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2250mAh. Apakah sobat tertarik untuk membeli Lenovo K860 di bulan ini simak berikut ini. Lihat Juga Daftar Harga Sebelumnya | Harga Nokia X2-02 Januari 2013 Dan Spesifikasi Lengkap
![]() |
| Lenovo K860 |
| General | Network | 2G: GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 4Q | |
| Processor | Quad-core 1.4 GHz Cortex A9, GPU: Mali-400MP | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, Red |
| Size | Dimensions (mm) | 143.5 x 74.4 x 9.6 |
| Weight (g) | 193.5 | |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (294 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2250 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 336 hours | |
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/WMV/H.264/H.263 |
| Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | Yes | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, 2 MP |
Itulah sedikit Spesifikasi dari Lenovo K860 dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan Januari 2013 ini, untuk harga barunya sekitar Rp.4.299.000,- dan harga bekas Rp.3.999.000,-
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli Hp

No comments:
Post a Comment