Harga lenovo A60 Desember 2012 Plus Spesifikasi - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi lenovo A60 | Harga lenovo A60 Desember 2012. Lenovo A60+ merupakan smartphone yang menggunakan OS Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor 1GHz, GPU PowerVR SGX531 Ultra, dan RAM sebesar 256MB. Lenovo A60+ memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel. Lenovo A60+ dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera 2 megapiksel, ROM 512MB plus slot microSD up to 32GB, Dual SIM GSM, 3G HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1500mAh. Apakah sobat tertarik untuk membeli lenovo A60 di bulan ini simak berikut ini. Lihat Juga Daftar Harga Sebelumnya | Spesifikasi Dan Harga lenovo S560 Desember 2012
![]() |
| lenovo A60 |
Berikut ini tentang Spesifikasi yang dimiliki lenovo A60
| General | Network | Dual SIM GSM 2G : GSM 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 3Q | |
| Processor | MTK6575,CPU: Cortex-A9 1.0GHz,GPU: PowerVR SGX531 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 115.8 x 60.8 x 11.9 |
| Weight (g) | 120 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
| Size | 3.5 inch, 480X320 pixels (165ppi) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 256 MB RAM + 512 MB ROM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.3.5 Gingerbread | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Itulah sedikit Spesifikasi dari lenovo A60 dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan Desember 2012 ini, untuk harga barunya sekitar Rp.1.000.000,- dan harga bekas Rp.920.000,-
Note :
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli Hp
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Harga lenovo A60 Desember 2012 Plus Spesifikasi Semoga bisa membatu sobat untuk mengetahui tentang Hp tersebut.

No comments:
Post a Comment