Spesifikasi Dan Harga LG Optimus One November 2012 - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi LG Optimus One | Harga LG Optimus One November 2012.LG Optimus One merupakan smartphone Android terbaru dari LG yang menggunakan Android 2.2 Froyo. LG Optimus One ditenagai dengan prosessor 600Mhz.LG Optimus One dilengkapi juga layar sentuh 3.2 inci, kamera 3.2 megapiksel, memori internal 170Mb, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, WiFi 802.11 b/g, GPS, Bluetooth, stereo Radio FM, dan 3.5mm audio jack. Apakah sobat tertarik untuk membeli LG Optimus One di bulan ini simak berikut ini. | Harga LG Optimus L5 November 2012 Plus Spesifikasi
![]() |
LG Optimus One |
Berikut ini tentang Spesifikasi yang dimiliki LG Optimus One
General | Network | Quan Band GSM (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) HSDPA (900 / 2100 MHz) |
---|---|---|
Announced | 2010, 3Q | |
Processor | 600 MHz processor | |
SAR Rating | 0.45 | |
Color | Available | Black, wine, titan, blue, silver, purple |
Size | Dimensions (mm) | 113.5 x 59 x 13.3 |
Weight (g) | 129 | |
Display | Type | TFT touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer sensor, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 170 MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 700 hours (2G) / Up to 550 hours (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 480 minutes (2G) / Up to 450 minutes (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player |
Recorder | Yes, VGA@18fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 7.2 Mbps |
EDGE | Class 10 | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | micro USB | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - Android OS 2.2 Froyo | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer, Voice memo | |
Others Application | Social networking integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus | |
Photo Format | ||
Front Camera |
Itulah sedikit Spesifikasi dari LG Optimus One dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan November 2012 ini, untuk harganya sekitar Rp.1.540.000 - Rp.1.690.000,-
Note :
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli Hp
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Spesifikasi Dan Harga LG Optimus One November 2012 Semoga bisa membatu sobat untuk mengetahui tentang Hp tersebut.
No comments:
Post a Comment