Harga BlackBerry Curve 9320 Oktober 2012 Plus Spesifikasi - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi BlackBerry Curve 9320 | Harga BlackBerry Curve 9320 Oktober 2012.BlackBerry Curve 9320 merupakan BlackBerry terbaru dari RIM. BlackBerry 9320 hadir menggunakan BlackBerry OS 7.1 terbaru dengan tombol khusus BBM.BlackBerry Curve 9320 memiliki fitur-fitur seperti layar 2.44 inci, optical trackpad, kamera 3.2 megapiksel, RAM dan ROM sebesara 512MB, slot microSD up to 32GB, 3G HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, radio FM, dan baterai berkapasitas 1450mAh. Apakah sobat tertarik untuk membeli BlackBerry Curve 9320 di bulan ini simak berikut ini. | Harga Apple iPhone 5 Oktober 2012 Dan Spesifikasi
![]() |
BlackBerry Curve 9320 |
Berikut ini tentang Spesifikasi yang dimiliki BlackBerry Curve 9320
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 109 x 60 x 12.7 |
Weight (g) | 103 | |
Display | Type | TFT, 65K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | QWERTY Keypad | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touch-sensitive optical trackpad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 432 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 420 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP/WMV |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS - 7.1 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | BBM key | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048 x 1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Itulah sedikit Spesifikasi dari BlackBerry Curve 9320 dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan Oktober 2012 ini, untuk harganya sekitar Rp.2.550.000 - Rp.2.700.000,-
Note :
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli HP
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Harga BlackBerry Curve 9320 Oktober 2012 Plus Spesifikasi Semoga bisa membatu sobat untuk mengetahui tentang HP tersebut.
No comments:
Post a Comment